Produktu gramu tabula
Produkta nosaukums | Glāze /250 ml/ | Ēdamkarote /ĒK/ | Tējkarote /TK/ | 1 gabals |
Milti, putraimi, pārslas | ||||
Kukurūzas milti | 160 | 30 | 10 | - |
Kviešu milti | 160 | 25 | 10 | - |
Kartupeļu milti | 200 | 30 | 10 | - |
Manna | 200 | 25 | 8 | - |
Griķi | 210 | 25 | 8 | - |
Rīsi | 230 | 25 | 8 | - |
Grūbas | 230 | 25 | 8 | - |
Putraimi | 230 | 25 | 8 | - |
Prosa | 220 | 25 | 8 | - |
Pupiņas | 220 | 30 | 10 | - |
Kukurūzas pārslas | 50 | 17 | 2 | - |
Auzu pārslas | 100 | 14 | 4 | - |
Kviešu pārslas | 60 | 9 | 2 | - |
Kartupeļu ciete | 230 | 25 | 9 | - |
| ||||
Piens, piena produkti, tauki | ||||
Piens | 250 | 18 | 5 | - |
Piena sausais pulveris | 120 | 20 | 5 | - |
Kondensētais piens | - | 30 | 12 | - |
Skābs krējums 30% | 250 | 15 | 11 | - |
Skābs krējums 10% | 250 | 20 | 9 | - |
Saldais krējums 20% | 250 | 18 | 5 | - |
Biezpiens /trekns/ | - | 17 | 5 | - |
Biezpiens /liess/ | - | 17 | 5 | - |
Rīvēts siers | 100 | 18 | 5 | - |
Kefīrs | 250 | 18 | 5 | - |
Rūgušpiens | 250 | 18 | 5 | - |
Jogurts | 250 | 18 | 5 | - |
Rjaženka | 250 | 18 | 5 | - |
Paniņas | 250 | 18 | 5 | - |
Kumis | 250 | 18 | 5 | - |
Sviests | - | 20 | 10 | - |
Sviests kausēts | 245 | 17 | 5 | - |
Cūku tauki | - | 20 | 10 | - |
Margarīns kausēts | - | 15 | 4 | - |
Eļļa | 240 | 17 | 5 | - |
Majonēze | 230 | 15 | 4 | - |
| ||||
Augļi, ogas, dārzeņi | ||||
Kartupelis | - | - | - | 80-85 |
Burkāns | - | - | - | 65-75 |
Sarkanā biete | - | - | - | 250-280 |
Baklažāns | - | - | - | 230-250 |
Aprikoze | - | - | - | 26 |
Banāns | - | - | - | 85-100 |
Granātābols | - | - | - | 125 |
Bumbieris | - | - | - | 135 |
Ingvers | - | - | - | 40 |
Persiks | - | - | - | 85 |
Plūme | - | - | - | 30 |
Hurma | - | - | - | 85 |
Ābols | - | - | - | 100-120 |
Kaltēti āboli | 70 | - | - | - |
Apelsīns | - | - | - | 130-150 |
Greipfrūts | - | - | - | 275-300 |
Citrons | - | - | - | 60-75 |
Ķirši | 165-190 | 30 | - | - |
Saldie ķirši /čerešņa/ | 165-190 | 30 | - | - |
Brūklenes | 140 | 50 | - | - |
Zilenes | 260 | - | - | - |
Kazene | 190 | - | - | - |
Dzērvenes | 145 | - | - | - |
Ērkšķogas | 210 | - | - | - |
Avenes | 160-180 | 20 | - | - |
Zemenes | 150 | 25 | - | - |
Jāņogas | 175 | 20 | - | - |
Upenes | 180 | 30 | - | - |
Žāvētas plūmes | 250 | 25 | - | - |
Kalēti mežrozes augļi | - | 20 | 6 | - |
| ||||
Cukurs, garšvielas, rieksti | ||||
Cukurs | 200 | 25 | 8 | - |
Pūdercukurs | 180 | 25 | 10 | - |
Sāls | 325 | 30 | 10 | - |
Soda | - | 28 | 12 | - |
Kakao pulveris | - | 25 | 9 | - |
Malta kafija | - | 20 | 7 | - |
Kafija šķīstošā | - | 15 | 5 | - |
Medus | 350 | 30 | 9 | - |
Tēja beramā | - | 10 | 3 | - |
Sinepes | - | 25 | 4 | - |
Citronskābe | - | 25 | 8 | - |
Kanēlis | - | 20 | 8 | - |
Želatīns plāksnēs | - | - | - | 2,5 |
Želatīns beramais | - | 15 | 5 | - |
Krustnagliņas maltas | - | 15 | 3 | - |
Krustnagliņas | - | 20 | 4 | 0,06 |
Lauru lapa | - | - | - | 0,2 |
Malti melnie pipari | - | 12 | 6 | - |
Magones | 155 | 18 | 5 | - |
Rozīnes | 190 | 25 | 7 | - |
Zemesrieksti | 175 | 25 | 8 | - |
Valrieksti | 100 | 15 | 8 | - |
Lazdu rieksti | 170 | 30 | 9 | - |
Mandeles | 160 | 30 | 10 | - |
Komentāri
Jūsu tabulas piemērs Kukurūzas milti glāze 160 ml.EK-30;
TK-10. Kur te loģika?
piem. 1 glāze(250ml) =160g; 1EK =30gr; 1TK =10gr
Tad vēl par tiem gabalu gramiem-plūme 30gr,bet ir lielas plūmes un maziņas.......
Mans komentārs: